HI770710C
Sobres de solución de calibración c/certificado de análisis, pH 10.01 y 7.01 a 25°C (5c/ux 20 mL)
$25.53 USD
Intervalo | 0.00 a 1000 FTU |
Resolución | 0.01 (0.00 a 50.00 FTU); 1 (50 a 1000 FTU) |
Exactitud | ± 0.5 FTU o ± 5% de la lectura (lo que sea mayor) |
Calibración | Tres puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU) |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Fuente de Luz / Vida | LED Infrarrojo / vida del instrumento |
Tipo de batería / vida | 1.5V AA (4) / aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones; apagado automático después de 5 minutos de inactividad |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% (no condensante) |
Dimensiones | 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6 ”) |
Peso | 510 g (1.1 lb) |
Información para ordenar | El HI93703 se suministra con celda de cristal, baterías y manual de instrucciones. |
Sé el primero en valorar “Sobres de solución de calibración c/certificado de análisis, pH 10.01 y 7.01 a 25°C (5c/ux 20 mL)” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.