Determinación de humedad en sulfato de cobre pentahidratado mediante el método Karl Fischer
El sulfato de cobre es un compuesto inorgánico con la fórmula química CuSO4·XH2O, en donde x puede tomar los valores entre 0 y 5. Una de las formas más comunes en las que podemos encontrar el sulfato de cobre es el pentahidratado (CuSO4·5H2O). Esta sal es de color azul brillante y se disuelve fácilmente en agua y metanol.
El sulfato de cobre pentahidratado se utiliza en una gran variedad de aplicaciones como: ingrediente en alimentos de animales, en la agricultura por su acción fungicida, en procesos industriales como galvanoplastia, como anticorrosivo de metales y en el tratamiento de agua, ya que elimina algas y malos olores. Además se utiliza comúnmente en pinturas, baterías, pesticidas, conservación de madera y en otras materias primas. En la industria farmacéutica se emplea como antifúngico y antídoto para el fósforo, y se utiliza también en el tratamiento de deficiencia de cobre.
Aplicación
Algunas sustancias sólidas como las sales iónicas forman compuestos llamados hidratos, esto quiere decir que contienen grandes cantidades de agua unidos fuertemente a su estructura cristalina. Tal es el caso del sulfato de cobre pentahidratado, en donde el agua es una parte definida de su estructura y no debe ser considerado “húmedo”.
El porcentaje de agua contenido en una molécula de sulfato de cobre pentahidratado es de aproximadamente 36.08%1, este puede ser determinado mediante el método gravimétrico, sin embargo, durante el proceso de secado se pueden formar otros compuestos dando lugar a resultados poco exactos y confiables.
Debido a que la sal de sulfato de cobre pentahidratado es soluble en metanol, Hanna Instruments recomienda realizar esta determinación mediante el método de Karl Fischer utilizando el titulador volumétrico HI933-01, el cual mide el contenido de humedad en muestras tanto sólidas como líquidas en un intervalo de 100 ppm al 100%.
La titulación se debe realizar con un sistema de reactivos de un componente para evitar que se formen reacciones secundarias. El medio de trabajo o solvente utilizado, en este caso metanol, se debe titular hasta eliminar el agua presente, de esta forma se evita que contamine y agregue más agua a la muestra. La ventaja de utilizar el HI933-01 es que este proceso lo hace de forma automática. Posteriormente se agrega la muestra y se titula con reactivo Karl Fischer de 5 mg/mL hasta llegar al punto final de titulación.
El equipo permite personalizar el método de análisis y modificar los parámetros más importantes para poder obtener resultados exactos dependiendo del tipo de muestra, reactivos utilizados, intervalo de humedad esperado, entre otros aspectos importantes que se deben considerar.
A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones del titulador Karl Fischer HI933
Medición | Intervalo | 100 ppm al 100% |
Resolución | 1 ppm (0.0001%) | |
Unidades del resultado | %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc | |
Tipo de muestra | Líquido o solido | |
Determinación | Preparación de la pre-titulación | Automática |
Corrección de la deriva | Automática o seleccionable por el usuario | |
Criterio de punto final | mV constante establecido, deriva relativa o deriva absoluta | |
Dosificación | Dinámica con opción de pre-dosificación | |
Estadística del resultado | Media, desviación estándar | |
Sistema de titulación | Resolución de la bomba de dosificación | 1/40000 del volumen de la bureta (0.125µL por dosis) con bureta de 5 mL |
Exactitud de la bomba de dosificación | ±0.1% del volumen total de la bureta | |
Jeringa | Vidrio, 5 mL | |
Válvula | Activado por motor, material de contacto con el líquido de PTFE | |
Manguera | PTFE con bloqueo de luz y funda térmica | |
Punta de dispensación | Vidrio, posición fija, anti-difusión | |
Celda de titulación | Cónica con volumen de operación entre 50 a 150 mL | |
Sistema de manejo de solvente | Sistema sellado, bomba de aire integrado | |
Electrodo | Tipo | Electrodo de polarización con doble pin de platino HI76320 |
Conexión | BNC | |
Corriente de polarización | 1,2,5,10,15,20,30 o 40 µA | |
Intervalo de voltaje | 2 mV a 1000 mV | |
Resolución de voltaje | 0.1 mV | |
Exactitud (@25°C/77°F) | ±0.1% | |
Agitador | Tipo | Agitador digital, magnético, regulación óptica |
Velocidad | 200 a 2000 rpm | |
Resolución | 100 rpm | |
Almacenamiento | Métodos | Hasta 100 (estándar o de usuario) métodos |
Reportes | Hasta 100 reportes completos de titulación y reportes de análisis de la tasa de deriva | |
Especificaciones adicionales | Pantalla | Pantalla gráfica a color de 5.7” con iluminación |
Dispositivos periféricos | PC (USB-B); memoria USB (USB-A); balanza analítica (Conector DB-9); impresora (conector DB-25); teclado (6-pin) | |
Idioma | Inglés, portugués, español y francés | |
Suministro de energía | 100-240 VCA, 50/60 Hz/0.5 Amp. | |
Material de la carcasa | ABS/acero | |
Teclado | Poliéster | |
Condiciones de operación | 10 a 40°C (50 a 104 °F); hasta 80% de HR | |
Condiciones de almacenamiento | -20 a 70°C (-4 a 158°F); hasta 95% de HR | |
Dimensiones | 315 x 205 x 375 mm(12.4 x 8.1 x 14.8”) | |
Peso | Aprox. 4.3 kg (9.5 lbs) con 1 bomba, agitador y sensores. |
Fuente:
1 https://sciencing.com/percent-sulfate-copper-sulfate-pentahydrate-8116532.html