HI766TV1
Sonda de tubo de termopar tipo abrazadera K
$93.84 USD
Intervalo | 0.0 a 19.9 mg/L (ppm) |
Resolución de OD | 0.1 mg/L(ppm) |
Exactitud de OD | ± 1.5% FS |
Calibración OD | -5.0 a 50.0°C (23.0 a 122.0°F) |
Intervalo de temperatura | 0.1°C (1°F) |
Resolución de temperatura | ± 0.2°C (± 1°F) (excluyendo el error de la sonda) |
Exactitud de temperatura | Automático, de 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Sonda | Sonda polarográfica OD, sensor de temperatura interno, conector DIN |
Calibración | Manual, en uno o dos puntos (cero y pendiente) |
Tipo de batería / vida | 1.5V AA (4) / aprox. 500 horas de uso |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% |
Dimensiones | 196 x 80 x 60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4 ") |
Peso | 500 g (1.1 lb) |
Información para ordenar | El HI9142 se suministra con sonda de OD HI76407, membranas de OD de PTFE pretensadas HI76407A/P (2), solución electrolítica HI7041S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.