Resolución de porciento volumen (% V / V) | 0 a 100% |
Exactitud de porciento volumen (% V / V) @ 20°C/68°F | 0.1% |
Resolución de porciento volumen (% V / V) | ± 0.2% |
Intervalo del punto de congelación | 0 a -50°C (32 a -58°F) |
Resolución del punto de congelación | 0.1°C (0.1°F) |
Exactitud del punto de congelación (@ 25°C/ 77°F) | ± 0.5°C (± 1.0°F) |
Intervalo de temperatura | 0 a 80°C (32 a 176°F) |
Resolución de temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
Exactitud de temperatura | ± 0.3°C (± 0.5°F) |
Compensación por temperatura | Automática entre 0 y 40°C (32 a 104°F) |
Tiempo de medición | Aproximadamente 1.5 segundos |
Volumen mínimo de muestra | 100 μL (para cubrir totalmente el prisma) |
Fuente de luz | LED amarillo |
Depósito para muestra | Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio flint |
Apagado automático | Después de tres minutos de inactividad |
Grado de protección | IP65 |
Tipo de batería / Vida | 9V / aproximadamente 5000 lecturas |
Dimensiones / Peso | 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6 ") / 420 g (14.8 onzas) |
Información para ordenar | El HI96831 se suministra con pila y manual de instrucciones |
Debes acceder para publicar una reseña.
Inglaterra N31-126 y Mariana de Jesús, Sector la Mariscal, Quito, Ecuador.
Teléfonos:
00 (593-2) 601 6989
00 (593-2) 353 0335
00 (593-2) 3530464
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.
Avenida Plaza Dañin y Miguel Alcívar MZ#25 solar #4 de la ciudadela Albatros, Parróquia urbana Tarqui.
Teléfono:
04 5 062 698
[email protected]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.